Custom Multiplex ELISA Kit is available
Custom Multiplex ELISA Kit is available
Multiplex ELISA kits are arigo's signature products with benefit of simultaneous quantification of 4 or 8 factors in one ELISA plate. In addition to catalog items, Custom Multiplex ELISA Kit is also available. With this custom service, arigo offers a flexible solution to multiplex ELISA kit development that ensures meeting the unique requirements of end users.
Key Features | Service Details |
● Choose the targets of interest ● High sensitivity at pg/mL range ● Proprietary technology ensures specificity ● Comprehensive support |
1. Choose 4 or 8 targets of interest from arigo’s list 2. Confirm order and estimated time of completion 3. Manufacture custom multiplex ELISA kit 4. Deliver custom multiplex ELISA kit with CoA |
Human targets |
Target | Standard range | Sensitivity |
Adiponectin | 125-4,000 pg/mL | 62.5 pg/mL |
CCL2 (MCP-1) | 31.2-1,000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
CCL5 (RANTES) | 31.2-1,000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
CXCL10 (IP-10) | 62.5-2,000 pg/mL | 31.25 pg/mL |
FGF | 31.2-1,000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
Granzyme B | 31.2-1,000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
GM-CSF | 15.6-500 pg/mL | 7.8 pg/mL |
HGF | 250-8,000 pg/mL | 125 pg/mL |
Leptin | 62.5-2,000 pg/mL | 31.25 pg/mL |
IFN-γ | 15.6-500 pg/mL | 7.8 pg/mL |
IL-1α | 31.2-1,000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
IL-1β | 15.6-500 pg/mL | 7.8 pg/mL |
IL-2 | 31.2-1,000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
IL-4 | 15.6-500 pg/mL | 7.8 pg/mL |
IL-6 | 31.2-1,000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
IL-8 | 46.875-1,500 pg/mL | 23.43 pg/mL |
IL-10 | 15.6-500 pg/mL | 7.8 pg/mL |
IL-12 p70 | 31.2-1,000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
IL-13 | 15.6-500 pg/mL | 7.8 pg/mL |
IL-17 | 31.2-1,000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
IL-22 | 15.6-500 pg/mL | 7.8 pg/mL |
PDGF-BB | 15.6-500 pg/mL | 7.8 pg/mL |
Perforin | 187.5-6,000 pg/mL | 93.75 pg/mL |
Resistin | 62.5-2,000 pg/mL | 31.25 pg/mL |
TGF-β | 37.5-1,200 pg/mL | 18.75 pg/mL |
TNF-α | 62.5-2,000 pg/mL | 31.25 pg/mL |
VEGF | 62.5-2,000 pg/mL | 31.25 pg/mL |
Mouse targets |
Target | Standard range | Sensitivity |
CCL2 (MCP-1) | 7.8-250 pg/mL | 3.9 pg/mL |
CXCL1 (KC) | 31.2-1,000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
FGF | 93.7-3,000 pg/mL | 46.8 pg/mL |
GM-CSF | 15.6-500 pg/mL | 7.8 pg/mL |
IFN-γ | 31.2-1,000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
IL-1β | 31.2-1,000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
IL-2 | 31.2-1,000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
IL-4 | 31.2-1,000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
IL-6 | 62.5-2,000 pg/mL | 31.25 pg/mL |
IL-10 | 15.6-500 pg/mL | 7.8 pg/mL |
IL-12 p70 | 62.5-2,000 pg/mL | 31.25 pg/mL |
IL-13 | 15.6-500 pg/mL | 7.8 pg/mL |
IL-17 | 15.6-500 pg/mL | 7.8 pg/mL |
IL-22 | 15.6-500 pg/mL | 7.8 pg/mL |
PDGF-BB | 62.5-2,000 pg/mL | 31.25 pg/mL |
TGF-β | 62.5-2,000 pg/mL | 31.25 pg/mL |
TNF-α | 62.5-2,000 pg/mL | 31.25 pg/mL |
VEGF | 62.5-2,000 pg/mL | 15.6 pg/mL |
Custom Your Multiplex ELISA Kit |